|
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 12 | 2 | 25 | 28926 |
![]() |
2 | 12 | 2 | 25 | 28926 |
![]() |
107 | 464 | 48 | 110 | 1314535 |
![]() |
2 | 10 | 2 | 50 | 203198 |
![]() |
7 | 20 | 4 | 69 | 257866 |
![]() |
18 | 65 | 4 | 110 | 171249 |
![]() |
8 | 35 | 9 | 25 | 157917 |
![]() |
8 | 27 | 5 | 13 | 74654 |
![]() |
3 | 14 | 4 | 18 | 22202 |
![]() |
4 | 25 | 0 | 20 | 63002 |
2018-06-01 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1659 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2002 |
2018-06-03 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2306 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1411 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3012 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1621 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 715 |
2018-06-11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 837 |
2018-06-12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1456 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2148 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3295 |
2018-06-15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2513 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2404 |
2018-06-17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1561 |
2018-06-18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2667 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2027 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8818 |
2018-06-21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3316 |
2018-06-22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1277 |
2018-06-23 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4478 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3008 |
2018-06-25 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1800 |
2018-06-26 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1288 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2029 |
2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1010 |
2018-06-29 | 1 | 1 | 0 | 6 | 566 |
2018-06-30 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3778 |
![]() |
10 | 21 | 1 | 12 | 68556 |
2018-05-01 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1399 |
2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1734 |
2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1675 |
2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2491 |
2018-05-05 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2552 |
2018-05-06 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1322 |
2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 578 |
2018-05-08 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1383 |
2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1372 |
2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1773 |
2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7279 |
2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5068 |
2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1962 |
2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1688 |
2018-05-15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2198 |
2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1975 |
2018-05-17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5180 |
2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3649 |
2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1481 |
2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1553 |
2018-05-21 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2041 |
2018-05-22 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2849 |
2018-05-23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2221 |
2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1162 |
2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1792 |
2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2470 |
2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1283 |
2018-05-28 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1369 |
2018-05-29 | 1 | 2 | 0 | 7 | 995 |
2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1503 |
2018-05-31 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2559 |
![]() |
16 | 72 | 4 | 17 | 111850 |
![]() |
9 | 69 | 5 | 15 | 66274 |
![]() |
12 | 46 | 2 | 15 | 60050 |
![]() |
10 | 60 | 8 | 13 | 57717 |
![]() |
134 | 815 | 42 | 53 | 876762 |
![]() |
9 | 64 | 2 | 19 | 62520 |
![]() |
9 | 53 | 1 | 25 | 86194 |
2017-11-01 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2596 |
2017-11-02 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2045 |
2017-11-03 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2332 |
2017-11-04 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3054 |
2017-11-05 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2782 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2906 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2272 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3862 |
2017-11-09 | 0 | 3 | 0 | 25 | 8371 |
2017-11-10 | 2 | 5 | 0 | 18 | 10118 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2186 |
2017-11-12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 3000 |
2017-11-13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2503 |
2017-11-14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1739 |
2017-11-15 | 2 | 10 | 0 | 14 | 2639 |
2017-11-16 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2151 |
2017-11-17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2402 |
2017-11-18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1750 |
2017-11-19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2588 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1106 |
2017-11-21 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2053 |
2017-11-22 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2629 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1826 |
2017-11-24 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2119 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1771 |
2017-11-26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2016 |
2017-11-27 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2386 |
2017-11-28 | 0 | 3 | 0 | 12 | 4402 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1834 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2756 |
![]() |
12 | 50 | 5 | 17 | 73957 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2670 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1912 |
2017-10-03 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2205 |
2017-10-04 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2067 |
2017-10-05 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3286 |
2017-10-06 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3274 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1870 |
2017-10-08 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1581 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2810 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6257 |
2017-10-11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2696 |
2017-10-12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1999 |
2017-10-13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2409 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1021 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2083 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2887 |
2017-10-17 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2604 |
2017-10-18 | 0 | 8 | 0 | 17 | 1889 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1971 |
2017-10-20 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2081 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3326 |
2017-10-22 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1611 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1492 |
2017-10-24 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3410 |
2017-10-25 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2179 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1887 |
2017-10-27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2326 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2010 |
2017-10-29 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2430 |
2017-10-30 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1375 |
2017-10-31 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2339 |
![]() |
9 | 37 | 4 | 19 | 63281 |
2017-09-01 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13622 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1532 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1327 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1139 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1269 |
2017-09-06 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1822 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 998 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1828 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1762 |
2017-09-10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2404 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1929 |
2017-09-12 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1188 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1180 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1681 |
2017-09-15 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1312 |
2017-09-16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1595 |
2017-09-17 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2049 |
2017-09-18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1375 |
2017-09-19 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1014 |
2017-09-20 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2751 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2123 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1048 |
2017-09-23 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1551 |
2017-09-24 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1473 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2227 |
2017-09-26 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1511 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1624 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1976 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3498 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2473 |
![]() |
12 | 63 | 4 | 15 | 54786 |
2017-08-01 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2208 |
2017-08-02 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1201 |
2017-08-03 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1614 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1294 |
2017-08-05 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3102 |
2017-08-06 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1134 |
2017-08-07 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1182 |
2017-08-08 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1892 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1963 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4358 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2426 |
2017-08-12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 899 |
2017-08-13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1424 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1034 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1166 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1310 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1332 |
2017-08-18 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1658 |
2017-08-19 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1346 |
2017-08-20 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1846 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2857 |
2017-08-22 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1299 |
2017-08-23 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1756 |
2017-08-24 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1670 |
2017-08-25 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1343 |
2017-08-26 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1939 |
2017-08-27 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1910 |
2017-08-28 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1240 |
2017-08-29 | 1 | 10 | 0 | 8 | 1944 |
2017-08-30 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1847 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2592 |
![]() |
16 | 69 | 4 | 17 | 46910 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3112 |
2017-07-02 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2137 |
2017-07-03 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1749 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1170 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1050 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1581 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1830 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 958 |
2017-07-09 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1631 |
2017-07-10 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1388 |
2017-07-11 | 2 | 13 | 0 | 7 | 1217 |
2017-07-12 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2537 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1313 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 964 |
2017-07-15 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1713 |
2017-07-16 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1190 |
2017-07-17 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1441 |
2017-07-18 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1570 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1062 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1389 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1076 |
2017-07-22 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2211 |
2017-07-23 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1488 |
2017-07-24 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1619 |
2017-07-25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1160 |
2017-07-26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1506 |
2017-07-27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1157 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1296 |
2017-07-29 | 0 | 1 | 0 | 6 | 897 |
2017-07-30 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1791 |
2017-07-31 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1707 |
![]() |
2 | 13 | 0 | 28 | 75771 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2578 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3534 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3623 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2219 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1816 |
2017-06-06 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2188 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2336 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1921 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2182 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1721 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2494 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2995 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1595 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1811 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1699 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2117 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2190 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2418 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1665 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1492 |
2017-06-21 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1765 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1990 |
2017-06-23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1727 |
2017-06-24 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1555 |
2017-06-25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1524 |
2017-06-26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2235 |
2017-06-27 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1553 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1827 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15169 |
2017-06-30 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1832 |
![]() |
9 | 39 | 2 | 23 | 71222 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2434 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2248 |
2017-05-03 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2663 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3547 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2246 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2101 |
2017-05-07 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3050 |
2017-05-08 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2053 |
2017-05-09 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2959 |
2017-05-10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2494 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1596 |
2017-05-12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1906 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2004 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2968 |
2017-05-15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1731 |
2017-05-16 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1318 |
2017-05-17 | 2 | 5 | 0 | 10 | 1607 |
2017-05-18 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2400 |
2017-05-19 | 1 | 3 | 0 | 23 | 2173 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2376 |
2017-05-21 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2341 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1793 |
2017-05-23 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2333 |
2017-05-24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3650 |
2017-05-25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2174 |
2017-05-26 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2129 |
2017-05-27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1918 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2399 |
2017-05-29 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2629 |
2017-05-30 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1849 |
2017-05-31 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2133 |
![]() |
7 | 70 | 3 | 15 | 78336 |
![]() |
15 | 172 | 7 | 53 | 82982 |
![]() |
18 | 81 | 4 | 17 | 70637 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2048 |
2017-02-02 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2186 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1489 |
2017-02-04 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2157 |
2017-02-05 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2737 |
2017-02-06 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2211 |
2017-02-07 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2597 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2796 |
2017-02-09 | 1 | 6 | 0 | 10 | 2611 |
2017-02-10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2325 |
2017-02-11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1967 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2675 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2022 |
2017-02-14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6131 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1926 |
2017-02-16 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2672 |
2017-02-17 | 0 | 7 | 0 | 10 | 3630 |
2017-02-18 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1758 |
2017-02-19 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2441 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2390 |
2017-02-21 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2479 |
2017-02-22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1996 |
2017-02-23 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1949 |
2017-02-24 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2372 |
2017-02-25 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2824 |
2017-02-26 | 2 | 5 | 0 | 11 | 2733 |
2017-02-27 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3182 |
2017-02-28 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2333 |
![]() |
16 | 104 | 6 | 26 | 110166 |
![]() |
138 | 804 | 35 | 16 | 921174 |
![]() |
15 | 56 | 3 | 13 | 78815 |
2016-12-01 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2086 |
2016-12-02 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2425 |
2016-12-03 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1660 |
2016-12-04 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2500 |
2016-12-05 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1752 |
2016-12-06 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2094 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2199 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1822 |
2016-12-09 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2864 |
2016-12-10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2292 |
2016-12-11 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2881 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2820 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2700 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1870 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2404 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1867 |
2016-12-17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2957 |
2016-12-18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2277 |
2016-12-19 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2858 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1632 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3460 |
2016-12-22 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2284 |
2016-12-23 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2412 |
2016-12-24 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3481 |
2016-12-25 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4064 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2197 |
2016-12-27 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3547 |
2016-12-28 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2129 |
2016-12-29 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2475 |
2016-12-30 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3269 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3537 |
![]() |
9 | 77 | 4 | 14 | 64985 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1127 |
2016-11-02 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1548 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2104 |
2016-11-04 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1228 |
2016-11-05 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1803 |
2016-11-06 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1696 |
2016-11-07 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1505 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1561 |
2016-11-09 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1427 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3042 |
2016-11-11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1023 |
2016-11-12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2598 |
2016-11-13 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1494 |
2016-11-14 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1267 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1711 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1946 |
2016-11-17 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1507 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14591 |
2016-11-19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1427 |
2016-11-20 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1537 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2367 |
2016-11-22 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1892 |
2016-11-23 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1624 |
2016-11-24 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1648 |
2016-11-25 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2039 |
2016-11-26 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1361 |
2016-11-27 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2062 |
2016-11-28 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2359 |
2016-11-29 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1322 |
2016-11-30 | 1 | 7 | 0 | 9 | 2169 |
![]() |
5 | 49 | 1 | 14 | 56641 |
2016-10-01 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2777 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1505 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1434 |
2016-10-04 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2987 |
2016-10-05 | 1 | 10 | 0 | 7 | 2651 |
2016-10-06 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1376 |
2016-10-07 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1706 |
2016-10-08 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1716 |
2016-10-09 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2635 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1224 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2353 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1664 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1515 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2035 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1574 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1877 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1548 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3056 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1088 |
2016-10-20 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1630 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1289 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1880 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1277 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1208 |
2016-10-25 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2274 |
2016-10-26 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1502 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1542 |
2016-10-28 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1431 |
2016-10-29 | 0 | 3 | 0 | 6 | 968 |
2016-10-30 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2021 |
2016-10-31 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2898 |
![]() |
10 | 59 | 6 | 10 | 62369 |
2016-09-01 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1264 |
2016-09-02 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2424 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1059 |
2016-09-04 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2281 |
2016-09-05 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2266 |
2016-09-06 | 0 | 12 | 1 | 9 | 2654 |
2016-09-07 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1418 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1281 |
2016-09-09 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1993 |
2016-09-10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1756 |
2016-09-11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2326 |
2016-09-12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1842 |
2016-09-13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3505 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3157 |
2016-09-15 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2782 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2632 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2306 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1478 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2794 |
2016-09-20 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1754 |
2016-09-21 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1559 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2272 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1454 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2149 |
2016-09-25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3212 |
2016-09-26 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1051 |
2016-09-27 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2305 |
2016-09-28 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1785 |
2016-09-29 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1516 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2094 |
![]() |
6 | 19 | 3 | 11 | 78029 |
![]() |
2 | 25 | 0 | 12 | 90691 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2343 |
2016-07-02 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3295 |
2016-07-03 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2480 |
2016-07-04 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2873 |
2016-07-05 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3420 |
2016-07-06 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2130 |
2016-07-07 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3018 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2308 |
2016-07-09 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3035 |
2016-07-10 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2736 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2642 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6457 |
