Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 207 | 16 | 17 | 266258 |
![]() |
8 | 32 | 1 | 17 | 82217 |
![]() |
9 | 69 | 5 | 15 | 66274 |
![]() |
12 | 46 | 2 | 15 | 60050 |
![]() |
10 | 60 | 8 | 13 | 57717 |
![]() |
134 | 815 | 42 | 53 | 876762 |
![]() |
9 | 64 | 2 | 19 | 62520 |
![]() |
9 | 53 | 1 | 25 | 86194 |
![]() |
12 | 50 | 5 | 17 | 73957 |
![]() |
9 | 37 | 4 | 19 | 63281 |
![]() |
12 | 63 | 4 | 15 | 54786 |
![]() |
16 | 69 | 4 | 17 | 46910 |
![]() |
2 | 13 | 0 | 28 | 75771 |
![]() |
9 | 39 | 2 | 23 | 71222 |
![]() |
7 | 70 | 3 | 15 | 78336 |
![]() |
15 | 172 | 7 | 53 | 82982 |
![]() |
18 | 81 | 4 | 17 | 70637 |
![]() |
16 | 104 | 6 | 26 | 110166 |
![]() |
138 | 804 | 35 | 16 | 921174 |
![]() |
15 | 56 | 3 | 13 | 78815 |
![]() |
9 | 77 | 4 | 14 | 64985 |
![]() |
5 | 49 | 1 | 14 | 56641 |
![]() |
10 | 59 | 6 | 10 | 62369 |
![]() |
6 | 19 | 3 | 11 | 78029 |
![]() |
2 | 25 | 0 | 12 | 90691 |
![]() |
13 | 72 | 2 | 16 | 84532 |
![]() |
12 | 76 | 1 | 14 | 93719 |
![]() |
8 | 47 | 2 | 15 | 98037 |
![]() |
14 | 84 | 5 | 13 | 72005 |
![]() |
22 | 125 | 2 | 15 | 73844 |
![]() |
22 | 115 | 6 | 11 | 67507 |
![]() |
172 | 1031 | 39 | 54 | 677793 |
![]() |
15 | 55 | 2 | 16 | 56247 |
![]() |
11 | 44 | 2 | 10 | 43003 |
![]() |
9 | 73 | 3 | 54 | 50514 |
![]() |
17 | 125 | 4 | 18 | 52898 |
2015-09-01 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1584 |
2015-09-02 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2332 |
2015-09-03 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1695 |
2015-09-04 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2309 |
2015-09-05 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1149 |
2015-09-06 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1533 |
2015-09-07 | 2 | 10 | 1 | 9 | 2763 |
2015-09-08 | 1 | 10 | 0 | 8 | 1512 |
2015-09-09 | 2 | 17 | 0 | 10 | 1583 |
2015-09-10 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2366 |
2015-09-11 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1766 |
2015-09-12 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1040 |
2015-09-13 | 1 | 14 | 0 | 10 | 2091 |
2015-09-14 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2454 |
2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1398 |
2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1771 |
2015-09-17 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1593 |
2015-09-18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2118 |
2015-09-19 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2100 |
2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1944 |
2015-09-21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1427 |
2015-09-22 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1450 |
2015-09-23 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1526 |
2015-09-24 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1632 |
2015-09-25 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2373 |
2015-09-26 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2218 |
2015-09-27 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1299 |
2015-09-28 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1309 |
2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1605 |
2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 958 |
![]() |
2 | 8 | 2 | 9 | 50135 |
![]() |
5 | 28 | 3 | 12 | 52786 |
![]() |
4 | 59 | 0 | 16 | 59521 |
![]() |
16 | 93 | 4 | 14 | 67741 |
![]() |
13 | 86 | 2 | 13 | 57941 |
![]() |
22 | 123 | 4 | 13 | 60411 |
![]() |
27 | 150 | 7 | 14 | 60244 |
![]() |
31 | 187 | 6 | 16 | 66352 |
![]() |
230 | 1956 | 81 | 67 | 998831 |
![]() |
25 | 192 | 10 | 17 | 66786 |
![]() |
37 | 233 | 7 | 31 | 79583 |
![]() |
17 | 100 | 7 | 19 | 73720 |
![]() |
7 | 59 | 2 | 16 | 72994 |
![]() |
7 | 88 | 6 | 41 | 84395 |
![]() |
11 | 94 | 4 | 13 | 63658 |
![]() |
17 | 159 | 4 | 16 | 92297 |
2014-06-01 | 0 | 8 | 1 | 11 | 2603 |
2014-06-02 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2631 |
2014-06-03 | 2 | 14 | 0 | 12 | 3001 |
2014-06-04 | 0 | 11 | 0 | 16 | 2316 |
2014-06-05 | 1 | 6 | 0 | 9 | 3261 |
2014-06-06 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2778 |
2014-06-07 | 2 | 10 | 1 | 8 | 7065 |
2014-06-08 | 2 | 12 | 0 | 10 | 10558 |
2014-06-09 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2329 |
2014-06-10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2101 |
2014-06-11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2477 |
2014-06-12 | 1 | 5 | 0 | 13 | 3167 |
2014-06-13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2876 |
2014-06-14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1923 |
2014-06-15 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2203 |
2014-06-16 | 0 | 7 | 0 | 8 | 2292 |
2014-06-17 | 1 | 13 | 0 | 8 | 2607 |
2014-06-18 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2151 |
2014-06-19 | 1 | 15 | 0 | 11 | 2206 |
2014-06-20 | 1 | 6 | 0 | 8 | 2338 |
2014-06-21 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1992 |
2014-06-22 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2424 |
2014-06-23 | 0 | 5 | 0 | 12 | 4259 |
2014-06-24 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7503 |
2014-06-25 | 1 | 4 | 0 | 13 | 3744 |
2014-06-26 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2005 |
2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1699 |
2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1949 |
2014-06-29 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1937 |
2014-06-30 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1902 |
![]() |
27 | 215 | 11 | 15 | 89447 |
2014-05-01 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2275 |
2014-05-02 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2874 |
2014-05-03 | 1 | 17 | 1 | 9 | 3049 |
2014-05-04 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2406 |
2014-05-05 | 1 | 11 | 0 | 11 | 2933 |
2014-05-06 | 0 | 12 | 0 | 11 | 3200 |
2014-05-07 | 2 | 9 | 2 | 11 | 3327 |
2014-05-08 | 2 | 14 | 0 | 12 | 2870 |
2014-05-09 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2370 |
2014-05-10 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2969 |
2014-05-11 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2827 |
2014-05-12 | 1 | 7 | 0 | 11 | 2224 |
2014-05-13 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2352 |
2014-05-14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2135 |
2014-05-15 | 3 | 6 | 0 | 9 | 2478 |
2014-05-16 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3034 |
2014-05-17 | 1 | 4 | 0 | 12 | 4570 |
2014-05-18 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2391 |
2014-05-19 | 3 | 11 | 1 | 15 | 2878 |
2014-05-20 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2873 |
2014-05-21 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2906 |
2014-05-22 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2378 |
2014-05-23 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2661 |
2014-05-24 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2659 |
2014-05-25 | 2 | 5 | 0 | 10 | 3229 |
2014-05-26 | 0 | 8 | 0 | 14 | 2998 |
2014-05-27 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3095 |
2014-05-28 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3635 |
2014-05-29 | 2 | 11 | 3 | 10 | 4355 |
2014-05-30 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2655 |
2014-05-31 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2841 |
![]() |
15 | 193 | 6 | 18 | 80267 |
![]() |
18 | 125 | 14 | 30 | 83033 |
![]() |
11 | 116 | 5 | 67 | 110844 |
![]() |
38 | 382 | 5 | 14 | 101807 |
![]() |
354 | 2299 | 103 | 24 | 929424 |
![]() |
19 | 198 | 6 | 17 | 121153 |
![]() |
45 | 383 | 9 | 17 | 208756 |
![]() |
28 | 179 | 4 | 17 | 120754 |
![]() |
17 | 165 | 5 | 16 | 74592 |
![]() |
18 | 71 | 7 | 14 | 90245 |
![]() |
27 | 144 | 10 | 23 | 85424 |
![]() |
26 | 114 | 9 | 24 | 69078 |
![]() |
18 | 72 | 2 | 20 | 31200 |
![]() |
25 | 171 | 8 | 11 | 29531 |
![]() |
50 | 221 | 19 | 23 | 40875 |
![]() |
38 | 366 | 17 | 12 | 35222 |
![]() |
43 | 215 | 7 | 9 | 22594 |
![]() |
217 | 776 | 77 | 13 | 43921 |
![]() |
95 | 418 | 12 | 13 | 31886 |
![]() |
122 | 358 | 65 | 9 | 12035 |